-
Tableau de bord
L’écran d’affichage du tableau de bord peut afficher les heures de travail, le volume de carburant, la température de l’eau, la pression d’huile, la tension de batterie, etc., le rendant facile d’observer la santé de la machine.
-
Cylindre d’huile monté sur le dessus
Le cylindre d’huile nouvellement amélioré est au-dessus de la flèche pour empêcher le cylindre d’huile d’être cogné pendant le travail, la conception cachée de tuyau d’huile rend l’aspect ordonné et beau
-
Piste réglable (optionnelle)
Fonction télescopique de structure standard, gamme télescopique 820-1020mm, voie d’ingénierie large de 180mm.
-
Swing boom
Grande fonction standard d’oscillation de côté de bras, tête d’oscillation de côté de fonte, belle et durable
-
Système de contrôle
joystick de contrôle télescopique pratique de voyage, de lame de dozer et de châssis
-
Piste étendue
Des chenilles prolongées assurent un fonctionnement stable et fiable
-
Sièges confortables
Le siège confortable vous assure que vous ne vous sentirez pas fatigué tout en travaillant pendant une longue période.
-
La queue peut être ouverte
inspection et entretien commodes 2, trois contrepoids en fonte pour assurer l’équilibre pendant le travail
-
L’ensemble du véhicule adopte un aspect moulé.
L’ensemble du véhicule adopte un aspect moulé, durable et conforme à l’esthétique publique. Il est également commode pour l’entretien et la réparation. Il a un toit anti-roulis à quatre pattes. L’ensemble du véhicule est fait de plaque d’acier au manganèse Q355, pompe à piston variable, et l’action est douce et efficace.
Mini pelle
K10
L’ensemble du véhicule adopte un aspect moulé, durable et conforme à l’esthétique publique. Il est également commode pour l’entretien et la réparation. Il a un toit anti-roulis à quatre pattes. L’ensemble du véhicule est fait de plaque d’acier au manganèse Q355, pompe à piston variable, et l’action est douce et efficace.
Weight :
1000KG
Engine :
KOOP 192
Pump :
Double gear pump
Appelez-nous
+8619323138308Manuel du produit
Obtenir un devis
Produits similaires recommandés
Caractéristiques
Paramètres
| modèle | KV10 | D hauteur hors tout (jusqu’au sommet de la cabine)(mm) | 2265 |
| Poids de fonctionnement | 1050 | E-contrepoids garde au sol (mm) | 430 |
| Capacité du godet | 0.025 | F-Min. Garde au sol (mm) | 80 |
| Modèle de moteur | À propos de KOOP | Rayon d’oscillation G-Tail (mm) | 821 |
| Puissance nominale (kw/r/min) | 7.5 | H-Track longueur au sol (mm) | 1250 |
| Modèle de pompe hydraulique | Pompe à piston | Longueur J-Track (mm) | 1393 |
| Max.flow(L/min) | 30 | Écartement de la voie k (mm) | 640(840 emon emon emon emon) |
| Pression de service (Mpa) | 17.5 | L-Track largeur (mm) | 820-1020 |
| Modèle de valve de contrôle | C112-52A-01000A0 | M-Track chaussure largeur (mm) | 180 |
| Modèle de moteur swing | BM2 | Largeur de la plaque tournante n (mm) | 820 |
| Modèle de moteur de voyage | BM10-310 | O-Max. Hauteur de creusement (mm) | 2771 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 10 | P-Max. Hauteur de déversement (mm) | 1917 |
| Capacité du réservoir d’huile hydraulique (L) | 15 | Q max. Hauteur de creusement (mm) | 1665 |
| Vitesse de déplacement (km/h) | 1.5 | R-Max. Profondeur de creusement du mur vertical (mm) | 1593 |
| Vitesse d’oscillation (r/min) | 10 | T-Max. Portée de creusement (mm) | 3189 |
| Max. Degré s’élevant (%) | 58 | U-Max. Hauteur de creusement au niveau du sol (mm) | 3189 |
| force de creusement des bras | 6.5 | V-Min. Rayon d’oscillation (mm) | 1387 |
| force de creusement du godet (KN) | 9.2 | X-Distance entre le centre de rotation et la longueur de la queue (mm) | 821 |
| Pression moyenne de mise à la terre (Kpa) | 33 | Y-Track chaussure épaisseur (mm) | Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web suivant. |
| Plus grande traction(KN) | 13 | Z-hauteur du contrepoids (mm) | 480 |
| A-longueur totale (mm) | 2880 | angle de déviation left°/right° | 56°/57° |
| B-largeur hors tout (mm) | 820-1020 | Hauteur/profondeur maximale d’assouplissement (mm) | 185/226 |
| C- hauteur totale (jusqu’au sommet de la flèche)(mm) | 2118 |
Cas
Obtenez votre solution personnalisée d'équipement d'ingénierie
veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Vos informations privées sont totalement protégées.
Obtenir un devis